| 1 cuota de $98.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.400,00 |
| 2 cuotas de $58.789,08 | Total $117.578,16 | |
| 3 cuotas de $40.819,60 | Total $122.458,80 | |
| 6 cuotas de $23.273,24 | Total $139.639,44 | |
| 9 cuotas de $17.307,47 | Total $155.767,20 | |
| 12 cuotas de $14.563,20 | Total $174.758,40 |
| 1 cuota de $98.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.400,00 |
| 2 cuotas de $58.223,28 | Total $116.446,56 | |
| 3 cuotas de $39.783,12 | Total $119.349,36 | |
| 6 cuotas de $22.317,12 | Total $133.902,72 | |
| 9 cuotas de $16.708,32 | Total $150.374,88 | |
| 12 cuotas de $14.044,14 | Total $168.529,68 | |
| 24 cuotas de $10.480,01 | Total $251.520,24 |
| 3 cuotas de $41.928,24 | Total $125.784,72 | |
| 6 cuotas de $23.091,20 | Total $138.547,20 |
| 3 cuotas de $42.364,48 | Total $127.093,44 | |
| 6 cuotas de $23.256,84 | Total $139.541,04 | |
| 9 cuotas de $17.402,59 | Total $156.623,28 | |
| 12 cuotas de $14.252,42 | Total $171.029,04 |
| 18 cuotas de $11.558,72 | Total $208.056,96 |
Borcegos Nadia: Comodidad y estilo en cada paso Estos borcegos de cuero vacuno son la opción perfecta para quienes buscan calidad y diseño. Cuentan con un cómodo acordonado y una base de goma liviana que incluye una plataforma de 2.5 cm, ideal para brindar altura sin sacrificar confort. El detalle del cierre al costado aporta un toque de funcionalidad y elegancia. Elegí Borcegos Nadia para complementar tu look con calidez y sofisticación en cada ocasión.
